Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
Lugar | Ubicación | Billetes |
---|---|---|
1 | Cancun - Centro, Qroo | 1 |
2 | Guadalajara, Jal | 1 |
Ver más |
![]() |
|
ismcaamal |
Rank de Ecatepec | 7° lugar |
---|---|
Rank Total | 147° lugar |
# de Billetes Trepados | 65 |
Monto acumulado en dinero | $7,760.00 |
Última Operación | 2011-06-30 15:16:47 |
Los últimos billetes que ha trepado.
# | Fecha | Billete | Denominación | Ubicación | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-06-30 15:16:47 | F3XXXX03 | $20 pesos | La Raza | Ver trayectoria |
2 | 2011-06-30 15:14:50 | Q9XXXX65 | $500 pesos | La Raza | Ver trayectoria |
3 | 2011-01-26 21:24:15 | D1XXXX44 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
4 | 2010-12-31 21:38:36 | G9XXXX36 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
5 | 2010-12-31 21:38:35 | V0XXXX20 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
6 | 2010-12-31 21:38:35 | P2XXXX40 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
7 | 2010-12-31 21:38:35 | E6XXXX55 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
8 | 2010-12-30 18:59:49 | C6XXXX94 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
9 | 2010-12-30 18:59:49 | Y2XXXX30 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
10 | 2010-12-30 18:56:17 | P4XXXX59 | $500 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
11 | 2010-12-30 18:53:48 | W5XXXX99 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
12 | 2010-12-30 18:53:48 | F6XXXX10 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
13 | 2010-12-30 18:53:47 | K4XXXX13 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
14 | 2010-12-25 20:34:27 | C7XXXX39 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
15 | 2010-12-25 20:34:27 | U9XXXX10 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
16 | 2010-12-25 20:34:26 | V6XXXX19 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
17 | 2010-12-25 20:34:26 | H6XXXX88 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
18 | 2010-12-25 20:34:26 | P2XXXX70 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
19 | 2010-12-25 20:34:26 | Q5XXXX80 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
20 | 2010-12-25 20:34:25 | M7XXXX82 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
21 | 2010-12-25 20:34:25 | E8XXXX77 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
22 | 2010-12-25 20:34:25 | A7XXXX34 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
23 | 2010-12-25 20:27:25 | P4XXXX27 | $500 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
24 | 2010-12-25 20:27:24 | P5XXXX39 | $500 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
25 | 2010-12-25 20:24:57 | E1XXXX11 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
26 | 2010-12-25 20:24:57 | K8XXXX91 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
27 | 2010-12-25 20:24:56 | H8XXXX19 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
28 | 2010-12-25 20:24:56 | T2XXXX14 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
29 | 2010-11-29 22:40:50 | D0XXXX80 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
30 | 2010-11-29 22:40:49 | F0XXXX60 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
31 | 2010-11-03 22:45:09 | A0XXXX39 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
32 | 2010-11-03 22:45:08 | C8XXXX26 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
33 | 2010-11-03 22:45:08 | G6XXXX52 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
34 | 2010-09-19 18:38:07 | A9XXXX43 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
35 | 2010-09-19 18:38:07 | Y1XXXX55 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
36 | 2010-07-19 22:46:17 | R8XXXX50 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
37 | 2010-07-19 22:46:17 | N9XXXX27 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
38 | 2010-07-19 22:43:55 | A4XXXX33 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
39 | 2010-07-19 22:43:55 | E1XXXX92 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
40 | 2010-07-19 22:43:54 | J4XXXX20 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
41 | 2010-07-19 22:43:54 | F2XXXX09 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
42 | 2010-07-19 22:43:54 | Q7XXXX18 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
43 | 2010-07-19 22:43:54 | J7XXXX87 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
44 | 2010-07-19 22:43:53 | C0XXXX27 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
45 | 2010-07-19 22:43:53 | X0XXXX41 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
46 | 2010-07-19 22:43:53 | N2XXXX59 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
47 | 2010-07-13 15:15:37 | T0XXXX12 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
48 | 2010-07-13 14:55:32 | K1XXXX81 | $100 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
49 | 2010-07-13 14:55:32 | J5XXXX16 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
50 | 2010-07-13 14:55:31 | M1XXXX65 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
51 | 2010-07-13 14:55:31 | N8XXXX17 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
52 | 2010-07-13 14:55:31 | T7XXXX79 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
53 | 2010-07-13 14:55:31 | D3XXXX47 | $50 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
54 | 2010-07-13 14:55:30 | F3XXXX71 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
55 | 2010-07-13 14:55:30 | M3XXXX90 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
56 | 2010-07-13 14:55:30 | H8XXXX46 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
57 | 2010-07-13 14:55:29 | S9XXXX25 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
58 | 2010-07-13 14:55:29 | E0XXXX33 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
59 | 2010-07-13 14:55:29 | S7XXXX15 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
60 | 2010-07-13 14:55:29 | T1XXXX42 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
61 | 2010-07-13 14:45:49 | P3XXXX49 | $20 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
62 | 2010-07-06 21:15:23 | A9XXXX54 | $500 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
63 | 2010-07-06 21:15:23 | Z3XXXX99 | $500 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
64 | 2010-07-06 21:06:45 | M0XXXX53 | $500 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
65 | 2010-07-06 21:04:20 | N5XXXX64 | $200 pesos | Ecatepec | Ver trayectoria |
Total: 65 billetes, $7760 pesos (MXN) |