Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
Rank de Matamoros | 1° lugar |
---|---|
Rank Total | 114° lugar |
# de Billetes Trepados | 85 |
Monto acumulado en dinero | $17,200.00 |
Última Operación | 2018-09-03 23:15:15 |
Los últimos billetes que ha trepado.
# | Fecha | Billete | Denominación | Ubicación | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-03 23:15:15 | J5XXXX88 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
2 | 2018-09-03 23:15:14 | G2XXXX87 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
3 | 2018-09-03 23:15:12 | X0XXXX72 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
4 | 2018-09-03 23:15:11 | E9XXXX98 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
5 | 2018-09-03 23:15:10 | S4XXXX69 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
6 | 2018-09-03 23:10:58 | L8XXXX05 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
7 | 2018-09-03 23:10:57 | V2XXXX28 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
8 | 2018-09-03 23:10:56 | K7XXXX53 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
9 | 2018-09-03 23:10:55 | R5XXXX67 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
10 | 2018-09-03 23:10:54 | Z3XXXX16 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
11 | 2018-09-03 23:09:44 | T3XXXX38 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
12 | 2018-09-03 23:09:43 | D1XXXX95 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
13 | 2018-09-03 23:09:43 | L3XXXX35 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
14 | 2018-09-03 23:09:42 | H5XXXX28 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
15 | 2018-09-03 23:09:41 | M5XXXX26 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
16 | 2018-09-03 23:09:40 | M7XXXX85 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
17 | 2018-09-03 23:09:39 | K1XXXX39 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
18 | 2018-09-03 23:09:37 | A7XXXX07 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
19 | 2018-09-03 23:09:36 | R7XXXX25 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
20 | 2018-09-03 23:09:35 | G7XXXX26 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
21 | 2018-09-03 23:09:34 | K7XXXX17 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
22 | 2018-09-03 23:09:33 | Z1XXXX24 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
23 | 2018-09-03 23:07:28 | C8XXXX54 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
24 | 2018-09-03 23:07:26 | R7XXXX01 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
25 | 2018-09-03 23:07:25 | V0XXXX44 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
26 | 2018-09-03 23:07:24 | W0XXXX54 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
27 | 2018-09-03 23:07:23 | F2XXXX07 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
28 | 2018-09-03 23:07:22 | C7XXXX84 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
29 | 2018-09-03 23:07:21 | Z7XXXX00 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
30 | 2018-09-03 23:07:20 | A6XXXX32 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
31 | 2018-09-03 23:07:19 | Y4XXXX17 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
32 | 2018-09-03 23:07:17 | P2XXXX67 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
33 | 2018-09-03 23:07:16 | B5XXXX51 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
34 | 2018-09-03 23:07:16 | D2XXXX97 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
35 | 2018-09-03 23:07:15 | V5XXXX46 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
36 | 2018-09-03 23:07:14 | W7XXXX08 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
37 | 2018-09-03 22:41:19 | K2XXXX44 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
38 | 2018-09-03 22:40:53 | C5XXXX93 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
39 | 2018-09-03 22:38:35 | A4XXXX75 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
40 | 2018-09-03 22:38:34 | Q2XXXX26 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
41 | 2018-09-03 22:38:32 | P1XXXX47 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
42 | 2018-09-03 22:38:31 | U7XXXX65 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
43 | 2018-09-03 22:38:30 | P4XXXX99 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
44 | 2018-09-03 22:38:29 | R7XXXX33 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
45 | 2018-09-03 22:38:28 | U7XXXX21 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
46 | 2018-09-03 22:38:27 | G3XXXX56 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
47 | 2018-09-03 22:38:26 | X0XXXX56 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
48 | 2018-09-03 22:38:25 | H6XXXX72 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
49 | 2018-09-03 22:38:24 | V1XXXX36 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
50 | 2018-09-03 22:38:22 | S1XXXX71 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
51 | 2018-09-03 22:38:21 | Q7XXXX79 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
52 | 2018-09-03 22:38:20 | J8XXXX20 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
53 | 2018-09-03 22:38:19 | D3XXXX19 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
54 | 2018-09-03 22:38:18 | H1XXXX87 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
55 | 2018-09-03 22:38:17 | N9XXXX53 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
56 | 2018-09-03 22:38:16 | A8XXXX41 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
57 | 2018-09-03 22:38:15 | P8XXXX01 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
58 | 2018-09-03 22:38:13 | T6XXXX77 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
59 | 2018-09-03 22:38:12 | V2XXXX57 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
60 | 2018-09-03 22:38:11 | M2XXXX60 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
61 | 2018-09-03 22:38:10 | F5XXXX11 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
62 | 2018-09-03 22:38:09 | Y8XXXX23 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
63 | 2018-09-03 22:38:07 | H2XXXX00 | $500 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
64 | 2017-12-19 17:32:31 | D5XXXX23 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
65 | 2014-03-16 14:24:05 | B4XXXX26 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
66 | 2014-03-14 19:06:08 | P1XXXX23 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
67 | 2014-02-27 08:25:46 | B0XXXX45 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
68 | 2014-02-27 08:25:46 | R1XXXX56 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
69 | 2014-02-27 08:25:45 | X1XXXX14 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
70 | 2014-02-27 08:24:57 | E5XXXX03 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
71 | 2014-02-27 08:24:24 | O4XXXX52 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
72 | 2014-02-27 08:23:37 | B9XXXX94 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
73 | 2014-02-27 08:22:27 | V1XXXX48 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
74 | 2013-12-24 15:29:12 | K4XXXX96 | $200 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
75 | 2011-05-19 16:47:37 | W3XXXX29 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
76 | 2010-11-22 09:16:45 | H6XXXX07 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
77 | 2010-11-22 09:15:52 | H6XXXX07 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
78 | 2010-04-24 22:10:44 | D7XXXX60 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
79 | 2010-04-24 22:07:58 | E5XXXX71 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
80 | 2010-04-21 13:00:33 | Q2XXXX27 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
81 | 2010-04-21 12:59:21 | T2XXXX67 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
82 | 2010-04-21 08:52:45 | K7XXXX63 | $20 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
83 | 2010-04-21 08:50:33 | P9XXXX15 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
84 | 2010-04-21 08:48:54 | R7XXXX00 | $100 pesos | Matamoros | Ver trayectoria |
85 | 2010-04-20 18:16:59 | Z4XXXX23 | $50 pesos | Matamoros | Ver trayectoria ¡2 trepadas! |
Total: 85 billetes, $17200 pesos (MXN) |