Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
Lugar | Ubicación | Billetes |
---|---|---|
Ver más |
Rank de Leon | 1° lugar |
---|---|
Rank Total | 69° lugar |
# de Billetes Trepados | 155 |
Monto acumulado en dinero | $28,860.00 |
Última Operación | 2010-02-08 21:24:02 |
Los últimos billetes que ha trepado.
# | Fecha | Billete | Denominación | Ubicación | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-02-08 21:24:02 | D1XXXX12 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
2 | 2010-02-08 20:47:54 | T5XXXX96 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
3 | 2010-02-08 20:47:34 | G4XXXX15 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
4 | 2010-02-08 20:46:54 | P4XXXX94 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
5 | 2010-02-08 20:46:21 | T3XXXX32 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
6 | 2010-02-08 20:45:43 | T2XXXX41 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
7 | 2010-02-08 20:45:04 | C9XXXX65 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
8 | 2010-02-05 21:54:22 | A7XXXX02 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
9 | 2010-02-05 21:54:08 | S3XXXX79 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
10 | 2010-02-05 21:53:40 | K1XXXX74 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
11 | 2010-02-05 21:53:22 | N1XXXX39 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
12 | 2010-02-05 21:52:53 | X2XXXX66 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
13 | 2010-02-05 21:52:16 | D4XXXX78 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
14 | 2010-02-05 21:52:00 | R4XXXX72 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
15 | 2010-02-05 21:51:26 | F9XXXX36 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
16 | 2010-02-05 21:50:28 | E0XXXX15 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
17 | 2010-02-05 21:50:08 | E0XXXX11 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
18 | 2010-02-05 21:49:03 | L4XXXX36 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
19 | 2010-02-05 21:48:10 | Q0XXXX75 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
20 | 2010-02-05 21:47:24 | P2XXXX81 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
21 | 2010-02-05 21:47:05 | X4XXXX79 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
22 | 2010-02-05 21:46:45 | R5XXXX14 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
23 | 2010-02-05 21:46:24 | Z0XXXX15 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
24 | 2010-02-05 21:46:04 | G6XXXX08 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
25 | 2010-02-05 21:45:12 | D7XXXX57 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
26 | 2010-02-05 21:44:53 | D7XXXX15 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
27 | 2010-02-05 21:44:12 | T2XXXX70 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
28 | 2010-02-05 21:43:54 | G9XXXX08 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
29 | 2010-02-05 21:43:23 | R9XXXX47 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
30 | 2010-02-05 21:42:47 | K6XXXX06 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
31 | 2010-02-05 21:42:33 | S0XXXX36 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
32 | 2010-02-05 21:42:19 | E5XXXX85 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
33 | 2010-02-05 21:41:03 | V5XXXX59 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
34 | 2010-02-05 21:40:46 | M2XXXX16 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
35 | 2010-02-05 21:40:25 | G8XXXX31 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
36 | 2010-02-05 21:39:43 | P1XXXX93 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
37 | 2010-02-05 21:39:26 | A8XXXX65 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
38 | 2010-02-05 21:38:58 | C0XXXX90 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
39 | 2010-02-05 21:38:12 | M1XXXX83 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
40 | 2010-02-05 21:37:49 | G5XXXX59 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
41 | 2010-02-05 21:36:28 | T4XXXX05 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
42 | 2010-02-05 21:35:50 | U3XXXX41 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
43 | 2010-02-05 21:35:00 | R6XXXX57 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
44 | 2010-02-05 21:34:43 | Y6XXXX86 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
45 | 2010-02-05 21:33:21 | J2XXXX36 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
46 | 2010-02-05 21:32:37 | P0XXXX76 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
47 | 2010-02-05 21:31:52 | G4XXXX68 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
48 | 2010-02-05 21:30:15 | V2XXXX34 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
49 | 2010-02-05 21:29:01 | N0XXXX50 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
50 | 2010-02-05 21:27:56 | C9XXXX65 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
51 | 2010-02-05 21:27:04 | L8XXXX56 | $500 pesos | Leon | Ver trayectoria |
52 | 2010-02-05 21:26:37 | V0XXXX88 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
53 | 2010-02-05 21:26:19 | A5XXXX84 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
54 | 2010-02-05 21:25:59 | X7XXXX61 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
55 | 2010-02-05 21:25:40 | X3XXXX77 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
56 | 2010-02-05 21:25:14 | Y4XXXX45 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
57 | 2010-02-05 21:24:30 | G4XXXX92 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
58 | 2010-02-05 21:23:59 | Q1XXXX70 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
59 | 2010-02-05 21:23:35 | U5XXXX29 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
60 | 2010-02-05 21:23:02 | D8XXXX27 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
61 | 2010-02-05 21:22:14 | M4XXXX41 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
62 | 2010-02-05 21:21:15 | A7XXXX25 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
63 | 2010-02-05 21:20:54 | J6XXXX72 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
64 | 2010-02-05 21:17:28 | R9XXXX43 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
65 | 2010-01-24 19:11:41 | D5XXXX18 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
66 | 2010-01-24 19:11:17 | Z9XXXX38 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
67 | 2010-01-24 19:10:54 | W0XXXX61 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
68 | 2010-01-24 19:10:34 | E3XXXX65 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
69 | 2010-01-24 19:10:10 | E4XXXX97 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
70 | 2010-01-24 19:09:46 | T0XXXX44 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
71 | 2010-01-24 19:09:24 | V9XXXX14 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
72 | 2010-01-24 19:08:51 | C8XXXX56 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
73 | 2010-01-24 19:08:10 | B4XXXX11 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
74 | 2010-01-24 19:07:28 | V5XXXX48 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
75 | 2010-01-24 19:07:07 | E7XXXX66 | $500 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
76 | 2010-01-24 19:06:43 | X9XXXX13 | $100 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
77 | 2010-01-24 19:06:19 | A8XXXX63 | $100 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
78 | 2010-01-24 19:05:55 | J2XXXX16 | $200 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
79 | 2010-01-24 19:05:31 | U4XXXX57 | $50 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
80 | 2010-01-24 19:04:40 | L7XXXX45 | $200 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
81 | 2010-01-24 19:04:12 | W8XXXX84 | $20 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
82 | 2010-01-24 19:03:54 | A4XXXX01 | $100 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
83 | 2010-01-24 19:03:32 | F6XXXX63 | $20 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
84 | 2010-01-24 19:03:09 | N0XXXX83 | $20 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
85 | 2010-01-24 19:02:50 | F7XXXX43 | $50 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
86 | 2010-01-24 19:02:26 | T6XXXX43 | $100 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
87 | 2010-01-24 19:01:35 | D2XXXX11 | $50 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
88 | 2010-01-24 19:01:08 | R1XXXX18 | $20 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
89 | 2010-01-24 19:00:02 | P4XXXX13 | $20 pesos | Morelia | Ver trayectoria |
90 | 2010-01-20 18:42:58 | R9XXXX43 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
91 | 2010-01-19 19:54:45 | B6XXXX61 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
92 | 2010-01-19 19:54:27 | D7XXXX10 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
93 | 2010-01-19 19:54:07 | R8XXXX79 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
94 | 2010-01-19 19:53:50 | K3XXXX51 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
95 | 2010-01-19 19:53:32 | L5XXXX68 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
96 | 2010-01-19 19:53:17 | P3XXXX20 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
97 | 2010-01-19 19:52:54 | B9XXXX72 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
98 | 2010-01-17 22:17:49 | A1XXXX34 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
99 | 2010-01-17 22:17:31 | D7XXXX46 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
* Se muestran únicamente los úlimos 100 registros | |||||
Total: 155 billetes, $28860 pesos (MXN) |