Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
Lugar | Ubicación | Billetes |
---|---|---|
1 | Cancun - Centro, Qroo | 1 |
2 | Ecatepec, Mex | 1 |
3 | Guadalajara, Jal | 1 |
Ver más |
![]() |
|
ismcaamal |
Rank de Leon | 3° lugar |
---|---|
Rank Total | 468° lugar |
# de Billetes Trepados | 15 |
Monto acumulado en dinero | $1,010.00 |
Última Operación | 2010-01-11 10:43:27 |
Los últimos billetes que ha trepado.
# | Fecha | Billete | Denominación | Ubicación | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-11 10:43:27 | A5XXXX09 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
2 | 2010-01-11 10:42:51 | A5XXXX12 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
3 | 2010-01-11 10:42:20 | Y0XXXX58 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
4 | 2010-01-11 10:41:51 | B7XXXX92 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
5 | 2010-01-11 10:41:08 | Q2XXXX73 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
6 | 2010-01-06 13:10:44 | G3XXXX29 | $200 pesos | Leon | Ver trayectoria |
7 | 2010-01-06 13:10:44 | V3XXXX76 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
8 | 2010-01-06 11:06:20 | A3XXXX32 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
9 | 2010-01-06 11:06:20 | A5XXXX12 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
10 | 2010-01-06 11:06:19 | F9XXXX59 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
11 | 2010-01-06 11:06:19 | A4XXXX01 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
12 | 2010-01-06 11:06:19 | B6XXXX13 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
13 | 2010-01-06 11:06:19 | F8XXXX31 | $50 pesos | Leon | Ver trayectoria |
14 | 2010-01-06 11:06:19 | E9XXXX23 | $100 pesos | Leon | Ver trayectoria |
15 | 2010-01-06 10:58:08 | K5XXXX62 | $20 pesos | Leon | Ver trayectoria |
Total: 15 billetes, $1010 pesos (MXN) |