Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
Lugar | Ubicación | Billetes |
---|---|---|
1 | Tlalnepantla, Mex | 3 |
2 | Culiacan, Sin | 3 |
3 | Leon, Gto | 1 |
4 | CU, Df | 1 |
Ver más |
![]() |
|
atila0603 | |
![]() |
|
claudio_buleon |
Rank de Coyoacán | 9° lugar |
---|---|
Rank Total | 239° lugar |
# de Billetes Trepados | 34 |
Monto acumulado en dinero | $9,080.00 |
Última Operación | 2010-01-08 11:34:48 |
Los últimos billetes que ha trepado.
# | Fecha | Billete | Denominación | Ubicación | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-08 11:34:48 | 21XXXX9 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
2 | 2010-01-08 11:34:48 | 60XXXX3 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
3 | 2010-01-08 11:34:48 | 90XXXX2 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
4 | 2010-01-08 11:34:47 | 89XXXX6 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
5 | 2010-01-08 11:34:47 | 71XXXX8 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
6 | 2010-01-08 11:34:47 | 94XXXX8 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
7 | 2010-01-08 11:34:47 | 05XXXX5 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
8 | 2010-01-08 11:34:47 | 71XXXX5 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
9 | 2010-01-08 11:34:47 | 81XXXX5 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
10 | 2010-01-08 11:26:19 | 79XXXX5 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
11 | 2010-01-07 10:03:30 | 70XXXX9 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
12 | 2010-01-07 10:03:30 | 60XXXX4 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
13 | 2010-01-07 10:03:30 | 70XXXX8 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
14 | 2010-01-07 10:03:29 | 35XXXX5 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
15 | 2010-01-07 10:03:29 | 55XXXX6 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
16 | 2010-01-07 10:00:48 | 87XXXX2 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
17 | 2010-01-06 17:03:46 | 42XXXX5 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
18 | 2010-01-06 17:03:46 | 37XXXX8 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
19 | 2010-01-06 17:03:45 | 98XXXX4 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
20 | 2010-01-06 17:03:45 | 70XXXX3 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
21 | 2010-01-06 17:03:45 | 28XXXX7 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
22 | 2010-01-06 17:03:45 | 81XXXX2 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
23 | 2010-01-06 17:03:45 | 51XXXX1 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
24 | 2010-01-06 16:53:52 | 06XXXX3 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
25 | 2010-01-06 16:53:52 | 89XXXX2 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
26 | 2010-01-06 16:53:52 | 06XXXX6 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
27 | 2010-01-06 16:53:51 | 69XXXX2 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
28 | 2010-01-06 16:52:25 | 67XXXX5 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
29 | 2010-01-06 16:45:30 | 90XXXX6 | $50 pesos | Coyoacán | Ver trayectoria |
30 | 2010-01-06 16:43:49 | 35XXXX5 | $50 pesos | Coyoacán | Ver trayectoria ¡2 trepadas! |
31 | 2010-01-06 09:43:19 | 27XXXX8 | $200 pesos | Coyoacán | Ver trayectoria |
32 | 2010-01-05 23:52:33 | 27XXXX6 | $20 pesos | Coyoacán | Ver trayectoria |
33 | 2010-01-05 23:52:33 | 21XXXX7 | $20 pesos | Coyoacán | Ver trayectoria |
34 | 2010-01-05 23:52:33 | 59XXXX3 | $20 pesos | Coyoacán | Ver trayectoria |
Total: 34 billetes, $9080 pesos (MXN) |