Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
Lugar | Ubicación | Billetes |
---|---|---|
1 | Tlalnepantla, Mex | 3 |
2 | Culiacan, Sin | 3 |
3 | Leon, Gto | 1 |
4 | CU, Df | 1 |
Ver más |
![]() |
|
atila0603 | |
![]() |
|
claudio_buleon |
Rank de CU | 3° lugar |
---|---|
Rank Total | 172° lugar |
# de Billetes Trepados | 58 |
Monto acumulado en dinero | $8,520.00 |
Última Operación | 2010-01-05 12:56:48 |
Los últimos billetes que ha trepado.
# | Fecha | Billete | Denominación | Ubicación | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-05 12:56:48 | D3XXXX37 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
2 | 2010-01-01 18:03:44 | D3XXXX32 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
3 | 2010-01-01 18:03:44 | C0XXXX99 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
4 | 2010-01-01 18:03:43 | M7XXXX97 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
5 | 2010-01-01 18:03:43 | A4XXXX87 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
6 | 2010-01-01 17:58:38 | T6XXXX67 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
7 | 2010-01-01 17:58:38 | K1XXXX87 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
8 | 2010-01-01 17:58:38 | N6XXXX73 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
9 | 2010-01-01 17:58:38 | U7XXXX67 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
10 | 2010-01-01 17:58:38 | F5XXXX78 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
11 | 2010-01-01 17:58:38 | V3XXXX89 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
12 | 2010-01-01 17:58:38 | T4XXXX56 | $50 pesos | CU | Ver trayectoria |
13 | 2010-01-01 17:58:38 | E4XXXX15 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
14 | 2010-01-01 17:58:38 | C2XXXX47 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
15 | 2010-01-01 17:58:37 | B4XXXX52 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
16 | 2010-01-01 17:58:37 | V2XXXX53 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
17 | 2010-01-01 17:58:37 | A1XXXX42 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
18 | 2010-01-01 17:58:37 | Z8XXXX14 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
19 | 2010-01-01 17:58:37 | F9XXXX94 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
20 | 2010-01-01 17:58:37 | B7XXXX24 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
21 | 2010-01-01 17:58:37 | U1XXXX87 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
22 | 2010-01-01 17:51:58 | R7XXXX40 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
23 | 2010-01-01 17:51:58 | Q4XXXX98 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
24 | 2010-01-01 17:51:58 | V3XXXX29 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
25 | 2010-01-01 17:46:11 | N2XXXX62 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
26 | 2010-01-01 17:46:11 | N2XXXX61 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
27 | 2010-01-01 17:46:11 | U1XXXX58 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
28 | 2010-01-01 17:46:11 | S6XXXX33 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
29 | 2010-01-01 17:46:11 | B0XXXX39 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
30 | 2010-01-01 17:41:51 | S6XXXX53 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
31 | 2010-01-01 17:41:51 | S6XXXX54 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
32 | 2010-01-01 17:41:51 | S6XXXX33 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
33 | 2010-01-01 17:41:51 | N2XXXX61 | $500 pesos | CU | Ver trayectoria |
34 | 2010-01-01 17:41:51 | U7XXXX84 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
35 | 2010-01-01 17:41:51 | S6XXXX54 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
36 | 2010-01-01 17:41:51 | S6XXXX53 | $200 pesos | CU | Ver trayectoria |
37 | 2010-01-01 17:41:50 | S0XXXX34 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
38 | 2010-01-01 17:41:50 | C1XXXX43 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
39 | 2010-01-01 17:41:50 | L9XXXX94 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
40 | 2010-01-01 17:41:50 | D3XXXX48 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
41 | 2010-01-01 17:41:50 | S0XXXX34 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
42 | 2010-01-01 17:41:50 | Y0XXXX98 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
43 | 2010-01-01 17:41:50 | Z2XXXX53 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
44 | 2010-01-01 17:41:50 | U7XXXX84 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
45 | 2010-01-01 17:41:50 | X4XXXX01 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
46 | 2010-01-01 17:41:49 | K3XXXX55 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
47 | 2010-01-01 17:41:49 | U8XXXX03 | $100 pesos | CU | Ver trayectoria |
48 | 2010-01-01 17:30:38 | V2XXXX38 | $50 pesos | Aeropuerto | Ver trayectoria |
49 | 2010-01-01 17:30:38 | C9XXXX24 | $50 pesos | Aeropuerto | Ver trayectoria |
50 | 2010-01-01 17:30:38 | C8XXXX99 | $50 pesos | Aeropuerto | Ver trayectoria |
51 | 2010-01-01 17:30:38 | F4XXXX96 | $50 pesos | Aeropuerto | Ver trayectoria |
52 | 2010-01-01 17:30:37 | H6XXXX47 | $50 pesos | Aeropuerto | Ver trayectoria |
53 | 2010-01-01 17:30:37 | Q0XXXX66 | $50 pesos | Aeropuerto | Ver trayectoria |
54 | 2010-01-01 17:27:29 | T2XXXX53 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
55 | 2010-01-01 17:27:29 | V2XXXX67 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
56 | 2010-01-01 17:27:29 | S5XXXX86 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
57 | 2010-01-01 17:27:29 | X9XXXX04 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
58 | 2010-01-01 17:27:28 | S6XXXX16 | $20 pesos | CU | Ver trayectoria |
Total: 58 billetes, $8520 pesos (MXN) |