Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
| Lugar | Ubicación | Billetes |
|---|---|---|
| 1 | Guadalajara, Jal | 101 |
| 2 | Cuernavaca, Mor | 100 |
| 3 | Cuautitlan izcalli, Mex | 86 |
| 4 | Leon, Gto | 82 |
| 5 | Tampico, Tam | 79 |
| Ver más | ||
![]() |
|
| Alejandra | |
![]() |
|
| brain control | |
![]() |
|
| RosyAngel | |
![]() |
|
| nomoto | |
![]() |
|
| Ferniza | |
![]() |
|
| Chunkylover | |
Reportaje que Tv Azteca realizó acerca del sitio web que describe perfectamente el funcionamiento del servicio, ¡Gracias! ¿Sugerencias?
Alguna vez te has preguntado...
¿A dónde van tus billetes?
¿On' Ta' Benito? te ayudará a descubrirlo.
Ver Ejemplo
¡Pásala voz e inicia tu nuevo hobbie!
| Fecha | Usuario | Tipo | Billete | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-09 00:40:52 | Alejandra | ![]() | AR-P4XXXX11 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:40:16 | Alejandra | ![]() | AL-J6XXXX73 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:39:45 | Alejandra | ![]() | AP-B1XXXX23 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:39:14 | Alejandra | ![]() | AN-X0XXXX81 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:38:41 | Alejandra | ![]() | X-V5XXXX86 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:38:15 | Alejandra | ![]() | AR-P4XXXX17 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:37:42 | Alejandra | ![]() | AE-K4XXXX34 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:37:14 | Alejandra | ![]() | AJ-Y7XXXX54 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:36:43 | Alejandra | ![]() | AQ-G6XXXX71 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:36:18 | Alejandra | ![]() | AM-Q4XXXX65 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:35:43 | Alejandra | ![]() | AL-M8XXXX95 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:35:02 | Alejandra | ![]() | AL-J6XXXX69 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:24:30 | Alejandra | ![]() | A-D2XXXX49 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:23:34 | Alejandra | ![]() | DT-M4XXXX59 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:20:54 | Alejandra | ![]() | B-K5XXXX38 | Nayarit, Tepic | |
| 2010-02-09 00:19:43 | Alejandra | ![]() | A-B3XXXX73 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:19:00 | Alejandra | ![]() | G-P5XXXX42 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:18:37 | Alejandra | ![]() | DN-S4XXXX34 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:18:12 | Alejandra | ![]() | DF-J9XXXX38 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:17:15 | Alejandra | ![]() | E-X0XXXX27 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:16:42 | Alejandra | ![]() | DN-R9XXXX18 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:10:49 | Alejandra | ![]() | H-W2XXXX12 | Nayarit, Tepic | |
| 2010-02-09 00:10:13 | Alejandra | ![]() | F-G9XXXX26 | Nayarit, Tepic | |
| 2010-02-09 00:09:26 | Alejandra | ![]() | DT-L9XXXX23 | Nayarit, Tepic | |
| 2010-02-09 00:08:50 | Alejandra | ![]() | B-J1XXXX64 | Nayarit, Tepic | |
| 2010-02-09 00:07:05 | Alejandra | ![]() | C-Q4XXXX50 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-09 00:03:27 | sasukeuzumaki2008 | ![]() | K-H8XXXX97 | Querétaro, Queretaro | |
| 2010-02-09 00:02:28 | Alejandra | ![]() | G-P5XXXX88 | Nayarit, Tepic | |
| 2010-02-09 00:00:33 | Alejandra | ![]() | F-M4XXXX34 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:59:30 | luis (Anónimo) | ![]() | K-H8XXXX97 | Querétaro, Queretaro | |
| 2010-02-08 23:59:28 | Alejandra | ![]() | C-Q0XXXX33 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:57:26 | Alejandra | ![]() | A-A0XXXX27 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:56:51 | Alejandra | ![]() | J-C0XXXX27 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:56:10 | Alejandra | ![]() | H-W5XXXX30 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:55:35 | Alejandra | ![]() | F-L0XXXX55 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:54:59 | Alejandra | ![]() | CT-L0XXXX10 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:54:08 | Alejandra | ![]() | DM-Q7XXXX37 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:51:21 | Alejandra | ![]() | AC-F2XXXX70 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:49:42 | Alejandra | ![]() | J-A7XXXX91 | Jalisco, Guadalajara | |
| 2010-02-08 23:49:09 | Alejandra | ![]() | DN-R7XXXX70 | Jalisco, Guadalajara | |
| Ver mas... | |||||
| Valor Total |
|---|
| $7,785,200.00 |
| Billetes Trepados |
| 49,122 |
| Kilometros recorridos |
| 503,321 |