Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
| Lugar | Ubicación | Billetes |
|---|---|---|
| 1 | Cuautitlan izcalli, Mex | 127 |
| 2 | Oaxaca, Oax | 103 |
| 3 | Guadalajara, Jal | 85 |
| 4 | Cuernavaca, Mor | 74 |
| 5 | Ecatepec, Mex | 50 |
| Ver más | ||
![]() |
|
| RosyAngel | |
![]() |
|
| eliel_esau | |
![]() |
|
| Alejandra | |
![]() |
|
| brain control | |
![]() |
|
| aaepz | |
![]() |
|
| jo_vas1 | |
Reportaje que Tv Azteca realizó acerca del sitio web que describe perfectamente el funcionamiento del servicio, ¡Gracias! ¿Sugerencias?
Alguna vez te has preguntado...
¿A dónde van tus billetes?
¿On' Ta' Benito? te ayudará a descubrirlo.
Ver Ejemplo
¡Pásala voz e inicia tu nuevo hobbie!
| Fecha | Usuario | Tipo | Billete | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 19:12:10 | jo_vas1 | ![]() | K-G5XXXX03 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 18:51:42 | jo_vas1 | ![]() | G-Q1XXXX89 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 18:19:05 | jo_vas1 | ![]() | F-H2XXXX42 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 17:49:17 | jo_vas1 | ![]() | J-F4XXXX69 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 17:47:16 | fher (Anónimo) | ![]() | F-L7XXXX89 | Puebla, Puebla | |
| 2010-03-10 17:46:28 | fher (Anónimo) | ![]() | B-H8XXXX62 | Puebla, Puebla | |
| 2010-03-10 17:33:04 | carlos (Anónimo) | ![]() | F-H1XXXX58 | Tamaulipas, Reynosa | |
| 2010-03-10 17:26:32 | jo_vas1 | ![]() | F-H3XXXX19 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 17:19:43 | ERIK (Anónimo) | ![]() | E-C0XXXX81 | Distrito Federal, Zócalo | |
| 2010-03-10 17:12:09 | victor_20048 | ![]() | D-Z9XXXX01 | México, Nezahualcoyotl | |
| 2010-03-10 17:08:23 | VICTOR (Anónimo) | ![]() | EC-F0XXXX41 | México, Nezahualcoyotl | |
| 2010-03-10 17:02:52 | angram2 | ![]() | A-C2XXXX35 | México, Cuautitlan izcalli | |
| 2010-03-10 17:02:24 | angram2 | ![]() | E-D3XXXX04 | México, Cuautitlan izcalli | |
| 2010-03-10 16:57:53 | ALEJANDRO (Anónimo) | ![]() | C-Q0XXXX74 | Jalisco, Autlan | |
| 2010-03-10 16:12:20 | jo_vas1 | ![]() | J-E5XXXX21 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 15:57:29 | javier (Anónimo) | ![]() | D7-D7XXXX95 | Guanajuato, Moroleon | |
| 2010-03-10 15:38:08 | roman (Anónimo) | ![]() | B-L3XXXX50 | Tamaulipas, Matamoros | |
| 2010-03-10 15:35:19 | Alisia (Anónimo) | ![]() | B-L3XXXX50 | Tamaulipas, Matamoros | |
| 2010-03-10 15:05:55 | eliel_esau | ![]() | DS-C9XXXX83 | Oaxaca, Oaxaca | |
| 2010-03-10 15:04:55 | eliel_esau | ![]() | F-J5XXXX04 | Oaxaca, Oaxaca | |
| 2010-03-10 15:01:51 | jo_vas1 | ![]() | A-B6XXXX43 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 14:59:50 | jo_vas1 | ![]() | D-U9XXXX87 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 14:56:35 | jo_vas1 | ![]() | Y-Q3XXXX43 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 14:56:04 | jo_vas1 | ![]() | E-A0XXXX08 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 14:55:34 | jo_vas1 | ![]() | E-C3XXXX95 | México, Ecatepec | |
| 2010-03-10 14:52:15 | lemus66164 | ![]() | AJ-A0XXXX23 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-03-10 14:52:15 | lemus66164 | ![]() | DR-X6XXXX57 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-03-10 14:52:15 | lemus66164 | ![]() | EE-R4XXXX98 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-03-10 14:52:15 | lemus66164 | ![]() | A-A7XXXX85 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-03-10 14:52:15 | lemus66164 | ![]() | H-W6XXXX35 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-03-10 14:43:18 | eliel_esau | ![]() | DF-F4XXXX44 | Oaxaca, Oaxaca | |
| 2010-03-10 14:27:17 | genesel_real | ![]() | Y-W1XXXX60 | Jalisco, Tonala | |
| 2010-03-10 14:27:14 | jmere | ![]() | DA-D5XXXX22 | Querétaro, Queretaro | |
| 2010-03-10 14:25:38 | jmere | ![]() | F-L6XXXX86 | Querétaro, Queretaro | |
| 2010-03-10 13:59:39 | roberto (Anónimo) | ![]() | 2A-25XXXXW | México, Nezahualcoyotl | |
| 2010-03-10 13:50:31 | genesel_real | ![]() | C-S1XXXX94 | Jalisco, Tonala | |
| 2010-03-10 13:49:14 | genesel_real | ![]() | C-Q7XXXX81 | Jalisco, Tonala | |
| 2010-03-10 13:48:18 | genesel_real | ![]() | EA-X1XXXX33 | Jalisco, Tonala | |
| 2010-03-10 13:47:39 | genesel_real | ![]() | DG-N3XXXX76 | Jalisco, Tonala | |
| 2010-03-10 13:47:06 | genesel_real | ![]() | M-L6XXXX03 | Jalisco, Tonala | |
| Ver mas... | |||||
| Valor Total |
|---|
| $8,247,010.00 |
| Billetes Trepados |
| 52,744 |
| Kilometros recorridos |
| 553,728 |