Alguna vez te has preguntado...
¿A donde van a parar nuestros billetes?
| Lugar | Ubicación | Billetes |
|---|---|---|
| 1 | Cuautitlan izcalli, Mex | 340 |
| 2 | Cuernavaca, Mor | 295 |
| 3 | Madero, Tam | 41 |
| 4 | Polanco, Df | 31 |
| 5 | Pachuca, Hgo | 28 |
| Ver más | ||
![]() |
|
| RosyAngel | |
![]() |
|
| brain control | |
![]() |
|
| caminandoenelfuego | |
![]() |
|
| lorevp79 | |
![]() |
|
| nomoto | |
![]() |
|
| julio_man777 | |
Reportaje que Tv Azteca realizó acerca del sitio web que describe perfectamente el funcionamiento del servicio, ¡Gracias! ¿Sugerencias?
Alguna vez te has preguntado...
¿A dónde van tus billetes?
¿On' Ta' Benito? te ayudará a descubrirlo.
Ver Ejemplo
¡Pásala voz e inicia tu nuevo hobbie!
| Fecha | Usuario | Tipo | Billete | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-31 02:38:47 | amaury vazquez (Anónimo) | ![]() | EA-Y6XXXX84 | Nuevo León, Guadalupe | |
| 2010-07-30 21:10:38 | lorevp79 | ![]() | EE-S6XXXX50 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-07-30 21:10:38 | lorevp79 | ![]() | A-B7XXXX21 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-07-30 21:10:37 | lorevp79 | ![]() | F-K5XXXX95 | Hidalgo, Pachuca | |
| 2010-07-30 18:57:25 | brain control | ![]() | R-T6XXXX38 | Morelos, Cuernavaca | |
| 2010-07-30 18:57:12 | brain control | ![]() | E-W9XXXX62 | Morelos, Cuernavaca | |
| 2010-07-30 18:56:37 | brain control | ![]() | P-O0XXXX99 | Morelos, Cuernavaca | |
| 2010-07-30 18:53:00 | brain control | ![]() | MN-J4XXXX49 | Morelos, Cuernavaca | |
| 2010-07-30 18:52:12 | brain control | ![]() | Y-U6XXXX89 | Morelos, Cuernavaca | |
| 2010-07-30 18:29:39 | ferzan_caro | ![]() | EC-J0XXXX36 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:39 | ferzan_caro | ![]() | EC-G9XXXX55 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:39 | ferzan_caro | ![]() | EE-U1XXXX41 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:38 | ferzan_caro | ![]() | DF-Y2XXXX00 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:38 | ferzan_caro | ![]() | DS-D7XXXX46 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:38 | ferzan_caro | ![]() | DW-C6XXXX79 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:38 | ferzan_caro | ![]() | DD-X5XXXX58 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:37 | ferzan_caro | ![]() | M-L8XXXX45 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:37 | ferzan_caro | ![]() | EA-V2XXXX87 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:37 | ferzan_caro | ![]() | EB-C4XXXX26 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:37 | ferzan_caro | ![]() | N-N0XXXX72 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:36 | ferzan_caro | ![]() | DM-S0XXXX46 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:36 | ferzan_caro | ![]() | DN-V4XXXX62 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:36 | ferzan_caro | ![]() | EE-S4XXXX12 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:36 | ferzan_caro | ![]() | N-N2XXXX84 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:35 | ferzan_caro | ![]() | M-H6XXXX35 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:35 | ferzan_caro | ![]() | E-E8XXXX97 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:35 | ferzan_caro | ![]() | A-C5XXXX94 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:35 | ferzan_caro | ![]() | DL-G9XXXX60 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 18:29:34 | ferzan_caro | ![]() | E-A8XXXX98 | Puebla, Puebla | |
| 2010-07-30 17:58:05 | MICKI (Anónimo) | ![]() | F-J6XXXX49 | Distrito Federal, Mixcoac | |
| 2010-07-30 17:23:14 | jUAN (Anónimo) | ![]() | F-J6XXXX49 | Distrito Federal, CU | |
| 2010-07-30 17:22:33 | jUAN (Anónimo) | ![]() | F-J6XXXX49 | Distrito Federal, CU | |
| 2010-07-30 16:42:54 | caminandoenelfuego | ![]() | P-CXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:53 | caminandoenelfuego | ![]() | AU-AXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:53 | caminandoenelfuego | ![]() | AT-WXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:53 | caminandoenelfuego | ![]() | AV-GXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:53 | caminandoenelfuego | ![]() | AR-NXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:53 | caminandoenelfuego | ![]() | AQ-EXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:52 | caminandoenelfuego | ![]() | AL-LXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| 2010-07-30 16:42:52 | caminandoenelfuego | ![]() | A-ZXXXX | Tamaulipas, Madero | |
| Ver mas... | |||||
| Valor Total |
|---|
| $10,842,170.00 |
| Billetes Trepados |
| 69,334 |
| Kilometros recorridos |
| 636,068 |